№ п/п | Каталожный номер | Наименование | Метод исследования | Примечание | Формат | Вид |
Клостридиоз | ||||||
1 | BIO K 222/1 | Monoscreen AbELISA Clostridium perfringens epsilon toxin / blocking | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Эпсилон токсина Clostridium perfringens Эпсилон токсина в сыворотке или плазме крови | 1 планшет (96 образцов) | Все виды |
2 | BIO K 222/2 | Monoscreen AbELISA Clostridium perfringens epsilon toxin / blocking | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Clostridium perfringens Эпсилон токсина в сыворотке или плазме крови | 2 планшета (192 образца) | Все виды |
3 | BIO K 266/2 | Monoscreen AgELISA C. perf. alpha toxin/sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Clostridium perfringens Альфа токсина в культуральных супернататах и биологических жидкостях | 2 планшета (96 образцов) | все виды |
4 | BIO K 267/1 | Monoscreen AgELISA Clostridium perfringens beta toxin / sandwich, double wells * | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Clostridium perfringens Бета токсина в культуральных супернататах и биологических жидкостях | 1 планшет (48 образцов) | все виды |
5 | BIO K 267/2 | Monoscreen AgELISA Clostridium perfringens beta toxin / sandwich, double wells * | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Clostridium perfringens Бета токсина в культуральных супернататах и биологических жидкостях | 2 планшета (96 образцов) | все виды |
6 | BIO K 268/2 | Monoscreen AgELISA Clostridium perfringens epsilon toxin / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Clostridium perfringens Эпсилон токсина в культуральных супернататах и биологических жидкостях | 2 планшета (96 образцов) | все виды |
7 | BIO K 269/2 | Monoscreen AgELISA Clostridium perfringens / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Clostridium perfringens в культуральных супернататах и биологических жидкостях | 2 планшета (96 образцов) | все виды |
8 | BIO K 291/1 | Monoscreen AbELISA C. perf. alpha toxin / blocking | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Clostridium perfringens Альфа токсина сыворотке или плазме крови | 1 планшет (96 образцов) | все виды |
9 | BIO K 291/2 | Monoscreen AbELISA C. perf. alpha toxin / blocking | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Clostridium perfringens Альфа токсина сыворотке или плазме крови | 2 планшета (192 образца) | все виды |
10 | BIO K 317/2 | Monoscreen AbELISA Clostridium perfringens beta toxin / blocking | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Clostridium perfringens Бета токсина сыворотке или плазме крови | 2 планшета (192 образца) | все виды |
Коронавирусная инфекция (КРС) | ||||||
11 | BIO K 392/2 | Monoscreen AbELISA Bovine coronavirus / Competition | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю КОРОНАВИРУСА КРС Bovine coronavirus в сыворотке или плазме крови,молоке и молозиве. | 2 планшета (192 образца) | КРС |
12 | BIO K 344/2 | Monoscreen AgELISA Bovine coronavirus / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю КОРОНАВИРУСА КРС Bovine coronavirus в фекалиях | 2 планшета (96 образцов) | КРС |
13 | BIO 023 | FITC Moab a-Bovine coronavirus | РИФ | Реактивы для обнаружения Коронавируса КРС ( Bovine Coronavirus) (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | КРС |
Эшерихиоз | ||||||
14 | BIO K 295/2 | Monoscreen AbELISA E.coli F5 / blocage | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к E.coli F5 (K99) в сывортке и плазме крови | 2 планшета (192 образца) | все виды |
15 | BIO K 345/1 | Monoscreen AgELISA E.coli F5 (K99) | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к E.coli F5 (K99) в сывортке и плазме крови | 1 планшет (48 образцов) | все виды |
Вирусный артерит лошадей | ||||||
16 | BIO 245 | FITC Moab a-EAV | РИФ | Реактивы для обнаружения вирусного артерита лошадей (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Лошади |
Фасциаллёз | ||||||
17 | BIO K 201/2 | Monoscreen AgELISA Fasciola hepatica / indirect sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителю Фасциаллёза Fasciola hepatica в фекалиях | 2 планшета (96 образцов) | КРС МРС |
18 | BIO K 211/2 | Monoscreen AbELISA Fasciola hepatica / indirect, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Фасциаллёза Fasciola hepatica в сыворотке и плазме крови и молоке | 2 планшета (96 образцов) | КРС МРС |
19 | BIO K 211/5 | Monoscreen AbELISA Fasciola hepatica / indirect, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю Фасциаллёза Fasciola hepatica в сыворотке и плазме крови и молоке | 5 планшетов (240 образцов) | КРС МРС |
Инфекционный гематопоэтический некроз | ||||||
20 | BIO K 273/2 | Monoscreen AgELISA IHNV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Гематопоэтического некроза HNV в ккультуре клеток | 2 планшета (96 образцов) | Рыбы |
21 | BIO K 008 | BioFLUO IHN (Infectious Haematopoietic Necrosis) | РИФ | Реактивы для обнаружения возбудителяГематопоэтического некроза IHN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 48 исследований | Рыбы |
22 | BIO 285 | Moab a IHNV 136-3/protein N (Infectious Haematopoietic Necrosis | РИФ | Реактивы для обнаруженияГематопоэтического некроза IHN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
23 | BIO 312 | Moab a-IHNV 34D3/protein N (Infectious Haematopoietic Necrosis) | РИФ | Реактивы для обнаруженияГематопоэтического некроза IHN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
24 | BIO 284 | FITC Moab a-IHNV 136-3/protein N (Infectious Haematopoietic Necrosis) | РИФ | Реактивы для обнаруженияГематопоэтического некроза IHN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Инфекционный панкреонекроз рыб | ||||||
25 | BIO K 282/1 | Monoscreen AgELISA IPNV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Инфекционного панкреонекроза IPNV в ккультуре клеток | 1 планшет (48 образцов) | Рыбы |
26 | BIO K 282/2 | Monoscreen AgELISA IPNV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Инфекционного панкреонекроза IPNV в ккультуре клеток | 2 планшета (96 образцов) | Рыбы |
27 | BIO K 279 | BioFLUO IPN (Infectious Pancreatic Necrosis) | РИФ | Реактивы для обнаружения Инфекционного панкреонекроза IPN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 48 тестов | Рыбы |
28 | BIO 345 | anti-IPN (Infectious Pancreatic Necrosis)(3) (mo ab) (unconjugated) | РИФ | Реактивы для обнаружения Инфекционного панкреонекроза IPN (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Инфекционная анемия лососевых | ||||||
29 | BIO 337 | Moab a-ISA (Infectious Salmon Anaemia) | РИФ | Реактивы для обнаружения Инфекционной анемии лососевых ISA (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Герпес вирус карпов КОИ | ||||||
30 | BIO 354 | Moab a-KHV (Koi Herpes Virus) | РИФ | Реактивы для обнаружения Герпес вируса карпов Кои KHV (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Илеит свиней | ||||||
31 | BIO 323 | Moab a-Lawsonia intracellularis | РИФ | Реактивы для обнаружения Илеита свиней Lawsonia intracellularis (моноклональные антитела ) в образцах тканей и культуре клеток | 1 ампула 0,5 мл (раствор 1/20) | Свиньи |
Пастереллёз | ||||||
32 | BIO K 139/2 | Monoscreen AbELISA Mannheimia haemolytica / indirect, monowell | ИФА | Тест-набор для обнаружения антитела к возбудителю Пастереллёза Mannheimia haemolytica в сыворотке или плазме крови | 2 планшета (192 образца) | КРС |
Микоплазмоз | ||||||
33 | BIO K 260/2 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis/ indirect, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антитела к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 2 планшета (96 образцов) | КРС |
34 | BIO K 260/5 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis/ indirect, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антитела к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 5 планшетов (240 образцов) | КРС |
35 | BIO K 302/2 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis/ indirect, monowell | ИФА | Тест-набор для обнаружения антитела к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 2 планшета (192 образца) | КРС |
36 | BIO K 302/5 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis/ indirect, monowell | ИФА | Тест-набор для обнаружения антитела к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 5 планшетов (480 образцов) | КРС |
37 | BIO K 341/2 | Monoscreen AgELISA Mycoplasma bovis/ sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА Mycoplasma bovis в тканевых лизатах и молоке | 2 планшета (24 образца) | КРС |
38 | BIO K 432/2 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis / indirect, monowell | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 2 планшета (192 образца) | КРС |
39 | BIO K 432/5 | Monoscreen AbELISA Mycoplasma bovis / indirect, monowell | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителю МИКОПЛАЗМОЗА КРС Mycoplasma bovis в сыворротке или плазме крови и молоке | 5 планшетов (480 образцов) | КРС |
Весенняя виремия карпов | ||||||
40 | BIO K 275/1 | Monoscreen AgELISA SVCV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю ВИРУСа ВЕСЕННЕЙ ВИРЕМИИ КАРПОВ SVCV в культуре клеток, и образцах тканей | 1 планшет (48 образцов) | Рыбы |
41 | BIO K 275/2 | Monoscreen AgELISA SVCV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю ВИРУСа ВЕСЕННЕЙ ВИРЕМИИ КАРПОВ SVCV в культуре клеток, и образцах тканей | 2 планшета (96 образцов) | Рыбы |
42 | BIO K 196 | BioFLUO SVC (Spring Viraemia of Carp) | РИФ | Реагенты для обнаружения возбудителя ВИРУСА ВЕСЕННЕЙ ВИРЕМИИ КАРПОВ SVCV На срезах тканей и в культуре клеток | 48 тестов | Рыбы |
43 | BIO 331 | Moab a-SVC (Spring Viraemia of Carp) | РИФ | Реагенты для обнаружения возбудителя ВИРУСА ВЕСЕННЕЙ ВИРЕМИИ КАРПОВ SVCV На срезах тканей и в культуре клеток | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Вирусная геморрагическая септицемия рыб | ||||||
44 | BIO K 272/2 | Monoscreen AgELISA VHSV / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю ВИРУСНОЙ ГЕММОРАГИЧЕСКОЙ СЕПТЕЦИМИИ РЫБ VHSV В культуре клеток и образцах тканей | 2 планшета (96 образцов) | Рыбы |
45 | BIO K 006 | BioFLUO VHS (Viral Haemorrhagic Septicaemia) (N | РИФ | Реагенты для обнаружения возбудителя ВИРУСНОЙ ГЕММОРАГИЧЕСКОЙ СЕПТЕЦИМИИ VHS на срезах тканей и в культуре клеток | 48 тестов | Рыбы |
46 | BIO 282 | Moab a-VHSV IP5B11/protein N (Viral Haemorrhagic Septicaemia) | РИФ | Реагенты для обнаружения возбудителя ВИРУСНОЙ ГЕММОРАГИЧЕСКОЙ СЕПТЕЦИМИИ VHS на срезах тканей и в культуре клеток | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
47 | BIO 281 | FITC Moab a-VHSV IP5B11/protein N (Viral Haemorrhagic Septicaemia) | РИФ | Реагенты для обнаружения возбудителя ВИРУСНОЙ ГЕММОРАГИЧЕСКОЙ СЕПТЕЦИМИИ VHS на срезах тканей и в культуре клеток | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | Рыбы |
Иммунологические тесты | ||||||
48 | BIO K 093/2* | QuantELISA Bovine gamma interferon / sandwich | ИФА | Тест-набор для обнаружения ИНТЕРФЕРОНА в сыворотке или плазме крови | 2 планшета (80 образцов) | КРС |
49 | BIO K 328/1 | QuantELISA Bovine haptoglobin / sandwich | ИФА | Тест-набор для обнаружения ГАПТОГЛОБИНА в сыворотке крови и молоке | 1 планшет (42 образца) | КРС |
50 | BIO K 158/2 | QuantELISA Bovine lactoferrin / competition | ИФА | Тест-набор для обнаружения ЛАКТОФЕРРИНА в сыворотке крови молоке и млозиве. | 2 планшета (80 образцов) | КРС |
51 | BIO K 165/2 | QuantELISA Bovine Immunoglobulin / competition | ИФА | Тест-набор для обнаружения ИММУНОГЛОБУЛИНА в сыворотке крови, молоке и молозиве. | 2 планшета (80 образцов) | КРС |
Расходные материалы для РИФ | ||||||
52 | BIO 156 | FITC Goat a-Mouse | РИФ | Антитела | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | |
53 | BIO 157 | Perox Goat a-Mouse | РИФ | Антитела | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | |
54 | BIO 344 | Perox Guinea pig a-camel | РИФ | Пероксидаза | 1 ампула 0.5 мл (раствор 1/20) | |
55 | BDE 020 | Dilution Buffer | РИФ | Буфер для разведения | 1 ампула 25 мл. | |
56 | BDE 021 | Washing solution | РИФ | Промывочный раствор | 1 ампула 100 мл. | |
57 | BDE 023 | Fixation solution | РИФ | Фиксационный раствор | 1 ампула 25 мл. | |
58 | BDE 024 | Mounting solution | РИФ | Закрепляющий раствор | 1 ампула 25 мл. | |
Комплексные наборы | ||||||
59 | BIO K 270/2 | Multiscreen AgELISA Enterotoxemia/sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителю Alfa, Betta, Epsilon токсинов и Clostridium perf в сыворотке и плазме крови | 2 планшета (24 образца) | все виды |
60 | BIO K 326/2 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю Rota, E.coli F4, F5, F18, F41, C.diff, C.perf, Crypto в фекалиях | 2 планшета (12 образцов) | КРС |
61 | BIO K 362/2 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигена к возбудителю E.coli F4, F5, F18, F41 в фекалиях . | 2 планшета (24 образца) | КРС |
62 | BIO K 326/2 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителям Rota, E.coli F4, F5, F18, F41, C.diff, C.perf, Crypto. | 2 планшета (12 образцов) | КРС |
63 | BIO K 366/2* | Multiscreen AgELISA Calf digestive / sandwich, double wells* | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителю Rotavirus, Coronavirus, E.coli CS31A, Crypto в фекалиях | 2 планшета (24 образца) | КРС |
64 | BIO K 307/2 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителюRota, E.coli F4 (K88), E.coli F5 (K99), Crypto в фекалиях | 2 планшета (24 образца) | КРС |
65 | BIO K 307/5 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к возбудителюRota, E.coli F4 (K88), E.coli F5 (K99), Crypto в фекалиях | 5 планшетов (60 образцов) | КРС |
66 | BIO K 326/2 | Multiscreen AgELISA Piglet digestive / sandwich, double wells | ИФА | Тест-набор для обнаружения антигенов к Rota, E.coli F4, F5, F18, F41, C.diff, C.perf, Crypto в фекалиях | 2 планшета (12 образцов) | КРС |
Абортивные инфекции | ||||||
67 | BIO K 368/2 | Multiscreen AbELISA Bovine abortion | ИФА | Тест-набор для обнаружения антител к возбудителям BoHV-4, Neospora, Coxiella, Leptospira, Salmonella в сыворотке или плазме крови | 2 планшета (32 образца) | КРС |
№ п/п | Каталожный номер | Наименование | Метод исследования | Примечание | Формат | Вид |
Анаплазмоз | ||||||
1 | #418028 | ADIAVET™ ANA PHA REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Анаплазмоза в цельной крови, в организме клещей | 100 реакций | КРС, Лошади, МРС, Олени |
Актинобациллярная плевропневмония | ||||||
2 | ADI032-50 | ADIAVET™ APP Typing | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала АПП в образцах ткани, бактериальной культуре | 50 реакций | Свиньи |
Безноитиоз | ||||||
3 | ADI451-100 | ADIAVET™ BESNOITIA REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Безноитиоз образцах тканей и крови | 100 реакций | КРС |
Инфекционный ринотрахеит | ||||||
4 | ADI481-100 | ADIAVET™ BoHV-4 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала ИРТ 4 серотипа BoHV-4 в мазках, вирусных культурах | 100 реакций | КРС |
Дизентерия свиней | ||||||
5 | #418021 | ADIAVET™ BRACHY REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического Brachyspira hyodysentariae & B. Pilosicoli в мазках, тканях и фекадиях | 100 реакций | Крс |
Блютанг | ||||||
6 | ADI411-100 | ADIAVET™ BTV All + TYPE 1 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV в цельной крови | 100 реакций | КРС |
7 | ADI401-100 | ADIAVET™ BTV All + TYPE 8 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV + 8 серотипа в цельно крови | 100 реакций | КРС |
8 | ADI401-500 | ADIAVET™ BTV All + TYPE 8 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV + 8 серотипа в цельно крови | 500 реакций | КРС |
9 | ADI352-100 | ADIAVET™ BTV REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV в цельной крови | 100 реакций | КРС МРС |
10 | ADI352-500 | ADIAVET™ BTV REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV в цельной крови | 500 реакций | КРС МРС |
11 | ADI391-50 | ADIAVET™ BTV TYPE 1 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV 1 серотипа в цельной крови | 50 реакций | КРС МРС |
12 | ADI541-50 | ADIAVET™ BTV TYPE 4 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV 4 серотипа в цельной крови | 50 реакций | КРС МРС |
13 | ADI381-50 | ADIAVET™ BTV TYPE 8 REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV 8 серотипа в цельной крови | 50 реакций | КРС МРС |
14 | ADIGMBH351-100 | ADIAVET™ BTV REAL TIME GMBH | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Блютанга BTV в цельной крови | 100 реакций | КРС |
Контагиозный метрит лошадей | ||||||
15 | ADI511-100 | ADIAVET™ CEMO KLEB/PSEUDO REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявлениягенетического материала Контагиозного метрита вызванного синегной палочкой,лошадей в тканях, цельной крови и сыворотке | 100 реакций | Лошади |
16 | ADI501-100 | ADIAVET™ CEMO TAYLORELLA REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Контагиозного метрита вызванного Тайлорелой у лошадей в тканях, цельной крови и сыворотке | 100 реакций | Лошади |
17 | ADI501-500 | ADIAVET™ CEMO TAYLORELLA REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Контагиозного метрита вызванного Тайлорелой у лошадей в тканях, цельной крови и сыворотке | 500 реакций | Лошади |
Хламидиоз | ||||||
18 | #418024 | ADIAVET™ CHLAM.A. REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала хламидиоза в мазках молоке и тканях | 100 реакций | КРС, МРС, Лошадей |
19 | ADI611-100 | ADIAVET™ CHLAM SPP REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявлениягенетического материала хламидиоза Chlamydia spp в мазках молоке и тканях | 100 реакций | Все виды |
Ку - лихорадка | ||||||
20 | #418025 | ADIAVET™ CHLAMCOX REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Ку лихорадки и хламидиоза в мазках молоке и тканях | 100 реакций | КРС МРС |
21 | ADI143-100 | ADIAVET™ COXIELLA REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Ку лихорадки в мазках, молокеамниотической жидкости и тканях. | 100 реакций | КРС МРС |
Инфекционный гематопоэтический некроз | ||||||
22 | ADI571-100 | ADIAVET™ IHNV REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Инфекционного гематопоэтического некроза в органах, супернататах и клеточных культурах | 100 реакций | Рыбы |
Илеит свиней | ||||||
23 | #418020 | ADIAVET™ LAW REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Илеита свиней Lawsonia intracellularis в мазках и фекалиях | 100 реакций | Свиньи |
Лептоспироз | ||||||
24 | #418026 | ADIAVET™ LEPTO REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Лептоспироза в тканях, цельной крови, моче. | 100 реакций | Кролики, КРС, МРС, Лошадей, Собак |
Болезнь Марека | ||||||
25 | ADI461-100 | ADIAVET™ MAREK REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Болезни Марека в животноводческих помещениях | 100 реакций | Птицы |
Неоспороз | ||||||
26 | #418023 | ADIAVET™ NEOSPORA REALTIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Неоспороза в мазках и тканях головного мозга | 100 реакций | КРС, Лошади, МРС |
Орнитобактериоз | ||||||
27 | #416443 | ADIAVET™ ORT REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявлениягенетического материала Ornithobacterium rhinotracheale в трахеальных мазках, и пробах окружающей среды | 100 реакций | Птицы |
Инфекционный перитонит кошек | ||||||
28 | ADI521-100 | ADIAVET™ PIF REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Инфекционного перитонита кошек(FIP) в цельной крови, тканях, фекалиях, асцитальной жидкости | 100 реакций | Кошки |
Болезнь Ауески | ||||||
29 | ADI072-100 | ADIAVET™ PRV REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала РРСС PRRSV в образцах тканей, мазках, оральных жидкостях, в сыворотке, цельной крови и сперме | 100 реакций | Свиньи, Кабаны, Собаки |
Болезнь Шмалленберга | ||||||
30 | ADI491-100 | ADIAVET™ SCHMALLENBERG REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала болезни Шмалленберга в мазках, сперме и бактериальной культере | 100 реакций | КРС |
Токсоплазмоз | ||||||
31 | #418027 | ADIAVET™ TOXO REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Токсоплазмоза в мазках, тканях и тканях головного мозга | 100 реакций | КРС, МРС, Кошки |
32 | ADI273-100 | ADIAVET™ TOXO Fast TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Токсоплазмоза в мазках, тканях и тканях головного мозга | 100 реакций | КРС, МРС, Кошки |
Вирусная геморагическая септицемия | ||||||
33 | ADI581-100 | ADIAVET™ VHSV REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Вирусной геморагической септицемии в супернататах вирусной культуры и органах. | 100 реакций | Рыбы |
Лихорадка Западного Нила | ||||||
34 | ADI471-100 | ADIAVET™ WEST-NILE REAL TIME | ПЦР | ПЦР - тест для выявления генетического материала Лихорадки Западного Нила в цельной крови, мазках, тканях, тканях головного мозга, спиномозговой жидкости и вирусных культурах | 100 реакций | Птицы Лошади |
⇓ Заболевания все виды животных ⇓
№ п/п | Каталожный номер | Наименование | Метод исследования | Примечание | Формат | Вид |
Инфекционный ринотрахеит | ||||||
1 | BIO K 391 | DipFit BoHV-1 | Экспресс тест | Тест полоски для выявления ИРТ 1 серотипа в биологических жидкостях | 10 полосок | КРС |
Респираторно синтициальная инфекция | ||||||
2 | BIO K 390 | DipFit BRSV | Экспресс тест | Тест полоски для ввыявления РСИ в биологических жидкостях | 10 полосок | КРС |
Клостридиоз | ||||||
3 | BIO K 400 | DipFit Clostridium difficile | Экспресс тест | Тест полоски для выявления Clostridium difficile в фекалиях и биологических жидкостях | 10 полосок | все виды |
4 | BIO K 388 | DipFit Clostridium perfringens epsilon toxin | Экспресс тест | Тест полоски для выявления Clostridium perfringens epsilon toxin в фекалиях и биологических жидкостях | 10 полосок | все виды |
5 | BIO K 389 | DipFit Clostridium perfringens | Экспресс тест | Тест полоски для выявления Clostridium perfringens в фекалиях и биологических жидкостях | 10 полосок | все виды |
6 | BIO K 402 | SmartStrips Clostridium perfringens | Экспресс тест | Тест полоски для выявления Clostridium perfringens в фекалиях | 10 полосок | все виды |
Коронавирус | ||||||
7 | BIO K 385 | DipFit Bovine Coronavirus | Экспресс тест | Тест полоски для выявления Bovine Coronavirus в фекалиях | 10 полосок | КРС |
Криптоспоридиоз | ||||||
8 | BIO K 387 | DipFit Cryptosporidium sp | Экспресс тест | Тест полоски для выявления криптоспоридиоза Cryptosporidium sp в фекалиях | 10 полосок | все виды |
9 | BIO K 403 | SmartStrips Cryptosporidium | Экспресс тест | Тест полоски для выявления криптоспоридиоза Cryptosporidium в фекалиях | 10 полосок | все виды |
Эшерихиоз | ||||||
10 | BIO K 386 | DipFit E. coli F5 (K99) | Экспресс тест | Тест полоски для выявления E. coli F5 (K99) в фекалиях | 10 полосок | все виды |
Качество молозива | ||||||
11 | BIO K 405 | SmartStrips IgG colostrum | Экспресс тест | Тест полоски для количественного определения IgG в молозиве | 10 полосок | КРС |
12 | BIO K 399 | SmartStrips IgG-Blood | Экспресс тест | Тест полоски для определения иммуноглобулинов IgG в крови | 10 полосок | КРС |
Ротавирус свиней | ||||||
13 | BIO K 373 | DipFit Porcine Rotavirus | Экспресс тест | Тест полоски для определения Ротавируса в фекалиях | 10 полосок | Свиньи |
Ротавирус группы А | ||||||
14 | BIO K 384 | DipFit Bovine Rotavirus | Экспресс тест | Тест полоски для определения ротвируса в фекалиях | 10 полосок | КРС |
Комбинированные наборы | ||||||
15 | BIO K 156 | Tetra Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto ) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления Tetra Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto ) в фекалиях | 5 тестов | КРС |
16 | BIO K 288 | Rainbow Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto ) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления Rainbow Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto ) в фекалиях | 5 тестов | КРС |
17 | BIO K 306 | Rainbow Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto , C. perfringens ) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления (Rota, Corona, E.coli F5 (K99), Crypto , C. perfringens ) в фекалиях | 5 тестов | КРС |
18 | BIO K 316 | Rainbow Lamb and Kid Scours (Rota, E.coli F5 (K99), Crypto, C. perfringens , Epsilon toxin) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления (Rota, E.coli F5 (K99), Crypto, C. perfringens , Epsilon toxin ) в фекалиях | 5 тестов | МРС |
19 | BIO K 360 | Rainbow Lamb and Kid Scours (Rota, E.coli F5 , Crypto, C. perfringens, C. difficile ) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления (Rota, E.coli F5 , Crypto, C. perfringens, C. difficile ) в фекалиях | 5 тестов | МРС |
20 | BIO K 361 | Rainbow Piglet Scours (E.coli F4, F5, F18, F41) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления (E.coli F4, F5, F18, F41 ) в фекалиях | 5 тестов | Свиньи |
21 | BIO K 371 | Rainbow Calf Scours (Rota, Corona, E.coli F5, CS31A, Crypto ) | Экспресс тест | Экспресс тест для выявления (Rota, Corona, E.coli F5, CS31A, Crypto ) в фекалиях | 5 тестов | КРС |
